FDM
RESINA
IMPRESORAS FDM Y DE RESINA · SERIE KOBRA Y PHOTON · DESDE PRINCIPIANTES HASTA SEMIPROFESIONALES
Impresoras 3D Anycubic: dos tecnologías, un ecosistema
69 modelos y accesorios desde FDM para principiantes hasta resina semi-profesional: seleccionados, en stock, con soporte desde Tuttlingen.
Kobra o Photon: ¿qué tecnología se adapta mejor a ti?
Serie Kobra (FDM/Filamento): piezas robustas y funcionales de PLA, PETG, ABS o TPU, ideales para prototipos, repuestos y objetos cotidianos, con poco postprocesamiento.
Serie Photon (Resina): detalles finísimos para miniaturas, joyería y modelos de precisión, que requieren postprocesamiento (lavado, curado) y manejo de resina líquida.
Serie Kobra – FDM/Filamento
Desde la impresora de entrada hasta el conjunto combinado de gran formato
Serie Photon – Resina
Desde resolución MSLA para principiantes hasta semi profesional
Accesorios y consumibles
Sistema ACE, lavado y curado, filamento, resina y repuestos
Serie Kobra en comparación detallada
| Kobra S1 Max Combo | Kobra S1 Max | Kobra S1 Max | Kobra 3 Max Combo | Combo Kobra X | Kobra S1 Combo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen, aktiv beheizte Kammer bis 65 °C | Offen | Offen | Geschlossen |
| Bauraum | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 350 x 350 x 350 mm | 420 x 420 x 500 mm | 260 x 260 x 260 mm | 250 x 250 x 250 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 600 mm/s | 600 mm/s | bis 600 mm/s | ≤600 mm/s | 600 mm/s | ≤ 600 mm/s |
| Materialien | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | PLA,PETG,TPU,PET,PLA-CF,PETG-CF,PVA,ABS,ASA,PC,PA,PA6-CF,PC-CF,PET-CF | – | PLA,PETG,TPU | – | PLA,PETG,TPU,ABS,ASA |
| Max. Düsentemperatur | 350 °C | 350 °C | 350 °C | ≤300 °C | 300 °C | 320 °C |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4,3 Zoll Touchscreen |
| Preis ab | 884,00 € | 799,00 € | 699,00 € | 614,00 € | 584,00 € | 534,00 € |
Todos los valores según la hoja de datos del fabricante. Datos técnicos completos en la página del producto correspondiente.
Serie Photon en comparación detallada
| M3 Max | Photon M7 Max | Photon P1 | Fotón Mono M7 Pro | Photon Mono M7 | Fotón Mono M5s Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 164 mm x 298 mm x 300 mm | 298 mm x 164 mm x 300 mm | 223 x 126 x 230 mm | 223 x 126 x 230mm | 223 x 126 x 230 mm | 223.78 x 126.38 x 200mm |
| Druckgeschwindigkeit | 60,12 mm/h | 86 mm/h | 25-35 mm/h | 130mm/h | Standard resin: 90 mm/h High-speed resin: 150 mm/h | 105 mm/h |
| Schichtauflösung | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | 0,02-0,15 mm | 0.01 - 0.15 mm | 0,01-0,15 mm | – |
| Bedienfeld | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,5-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen | 4,3-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 804,00 € | 714,00 € | 689,00 € | 509,00 € | 489,00 € | 448,95 € |
Todos los valores según la hoja de datos del fabricante. Datos técnicos completos en la página del producto correspondiente.