FDM
RESINA
IMPRESORAS FDM Y DE RESINA · SERIES NEPTUNE, MARS Y SATURN · DESDE PRINCIPIANTES HASTA PROFESIONALES
Impresoras 3D Elegoo – FDM y resina en un solo lugar
89 modelos y accesorios desde la serie Neptune FDM hasta la serie Saturn Resin: seleccionados, en stock, con soporte desde Tuttlingen.
Neptuno o Marte/Saturno: ¿qué tecnología se adapta mejor a ti?
Serie Neptune (FDM/Filamento): piezas robustas y funcionales de PLA, PETG, ABS o TPU – montaje rápido, ideal para prototipos, repuestos y objetos cotidianos.
Serie Mars/Saturn (Resina): detalles finísimos para miniaturas, joyería y modelos de precisión – requiere postprocesamiento (lavado, curado) y manejo de resina líquida.
Serie Neptune – FDM/Filamento
Desde la impresora compacta de entrada hasta la impresora industrial de gran formato
Serie Marte, Saturno y Júpiter – Resina/Resina
Desde impresoras MSLA compactas para principiantes hasta la clase ultra de alta resolución 16K
Accesorios y consumibles
Lavar y curar, filamento, resina y repuestos
Serie Neptune en comparación detallada
| OrangeStorm Giga | Centauri Carbon 2 Combinado | Neptuno 4 Max | Centauri Carbon | Neptuno 4 Plus | Centauri Carbon 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Offen | Geschlossen | Offen | Geschlossen | Offen | Geschlossen |
| Bauraum | 800 x 800 x 1000 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm | 420 mm x 420 mm x 480 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm | 320 mm x 320 mm x 385 mm | 256 mm x 256 mm x 256 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 300 mm/s (150 mm/s empfohlen) | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Materialien | – | – | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon (PA) | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PC, PA, PET | PLA, TPU, PETG, ABS, ASA, Nylon (PA) | – |
| Max. Düsentemperatur | 300 °C | 350 °C | 300 °C | 320 °C | 300 °C | 350 °C |
| Bedienfeld | 10,1-Zoll-Touchscreen | 5-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) | 4,3-Zoll Touchscreen (abnehmbar) | 4,3-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) | 4,3-Zoll Farb-Touchscreen (magnetische Halterung, kabelgebunden) | 5-Zoll Farb-Touchscreen (kapazitiv) |
| Preis ab | 2.749,00 € | 464,00 € | 429,00 € | 359,00 € | 339,00 € | 329,00 € |
Todos los valores según la hoja de datos del fabricante. Datos técnicos completos en la página del producto correspondiente.
Serie Marte, Saturno y Júpiter en comparación detallada
| Júpiter 2 | Saturn 4 Ultra 16K | - Júpiter SE | Saturn 4 Ultra – Impresora 3D de resina 12K | Saturn 4 | Mars 5 Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Bauraum | 302,4 x 161,98 x 300 mm | 212 mm x 118 mm x 220 mm | 277 mm x 156 mm x 300 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 219 mm x 123 mm x 220 mm | 153 mm x 78 mm x 165 mm |
| Druckgeschwindigkeit | bis 70 mm/h | 150 mm/h | – | 150 mm/h | 70 mm/h | 150 mm/h |
| Schichtauflösung | 0,01-0,2 mm | 0,01-0,2 mm | – | 0,01-0,2 mm | – | 0.01 - 0.2 mm |
| Bedienfeld | 4 Zoll kapazitiver Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen | 3,5-Zoll-Touchscreen | 4-Zoll-Touchscreen |
| Preis ab | 899,00 € | 534,00 € | 525,00 € | 429,00 € | 354,00 € | 309,00 € |
Todos los valores según la hoja de datos del fabricante. Datos técnicos completos en la página del producto correspondiente.